|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 | 築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築戸建 | 【不動産/売土地】 堺市中区福田1096-1 |
90m2 98.95m2 |
即時 |
所有権 | ||
【不動産/売土地】堺市中区福田1096-1
■土地面積:27.22坪 ■建物面積:29.93坪
☆☆☆ 新築一戸建/2号棟・全13区画 ☆☆☆
【立地】
◆北/東の角地です♪
| 物件番号 | Bk5007 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線 北野田駅 バス13分 停歩4分 堺市 中区 |
|||||||||||||||||
| 総戸数 | 階/階建 | |||||||||||||||||
| 年間収入 | 利回り | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
| 現況 | 未完成 | セットバック | ||||||||||||||||
| 接道 | 東 4.7m(幅員) 私道 8.6m(接面) 北 4.3m(幅員) 公道 5.9m(接面) |
|||||||||||||||||
| 特色 | 【不動産/売土地】角地、公営水道、公共本下水、都市ガス | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図
| 会員ページへ |
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
![]()
- オークニ不動産
- TEL:0120-863-092
- FAX:072-350-2829



















